उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | सिरिंज पंप | प्रदर्शन: | 3.6 इंच का एलसीडी स्क्रीन |
---|---|---|---|
एमओक्यू: | 1 पीसीएस | पर्ज/बोलस: | बोलस, पर्ज, एंटी-बोलस, केवीओ |
कुल वजन: | 3.4 किग्रा | DIMENSIONS: | 376 मिमी (एल) * 221 मिमी (डब्ल्यू) * 137 मिमी (एच) |
हाई लाइट: | KVO सिरिंज इन्फ्यूजन पंप,सिंगल चैनल सिरिंज इन्फ्यूजन पंप,इलास्टोमेरिक IV पंप |
विशेषताएं:
Ø3.6 इंच का एलसीडी स्क्रीन, बेहतर दृश्यता
Øप्रवाह दर की विस्तृत सीमाः0.1-1500 मिलीलीटर/घंटा
Øसंख्यात्मक कीबोर्ड डिजाइन, सेट करने में आसान
Øसिरिंज विनिर्देशों की स्वचालित मान्यता ((10-60ml)
Øव्यापक अलार्म समारोह ((360° दृश्य और श्रव्य)
Øबहु-विरोधी बोलस डिटेक्शन प्रौद्योगिकियां
Øएकीकृत डिजाइन (मॉडल#FA526 के लिए), बिस्तर के पास बेहतर स्थान दक्षता
Øवैकल्पिकः वाईफाई
मॉडल संख्या पैरामीटर |
DY-526
दोहरे चैनल |
||||
नहर | |||||
सिरिंज का आकार | 10,2050/60 मिलीलीटर | ||||
सुरक्षा | उच्च मानक इन्फ्यूजन सुनिश्चित करने के लिए डबल सीपीयू | ||||
सटीकता | ± 2% | ||||
वॉल्यूम सीमा | 0.1-999.9ml | ||||
प्रवाह दर कदम से कदम | 0.01 मिलीलीटर/घंटे की वृद्धि | ||||
प्रवाह दर सीमा | 0.1-300 मिलीलीटर/घंटा के लिए 10,2030 मिलीलीटर सिरिंज, 20 मिलीलीटर सिरिंज के लिए 0. 1-600 मिलीलीटर/घंटा 0.1-900 ml/ h 30 ml सिरिंज के लिए, 0.1-1500 ml/ h 50/ 60 ml सिरिंज के लिए |
||||
शुद्धिकरण/बोलस दर | 99.9ml/h 10 के लिए,20,50/60ml सिरिंज | ||||
10 मिलीलीटर सिरिंज के लिए 300 मिलीलीटर/ घंटा 20 मिलीलीटर सिरिंज के लिए 600 मिलीलीटर/ घंटा 300 मिलीलीटर सिरिंज के लिए 900 मिलीलीटर/घंटा 50/60 मिलीलीटर सिरिंज के लिए 1500 मिलीलीटर/घंटा |
|||||
श्रव्य एवं दृश्य अलार्म | सिरिंज विस्थापन,अवरोधन,नज़दीक अंत,अतिरिक्त समय के लिए ठहराव,कम बैटरी,बैटरी समाप्त,वीटीबीआई पूरा,सिरिंज खाली,मोटर खराबी,गलत सिरिंज विनिर्देश,दबाव मॉड्यूल खराबी,एसी कनेक्शन/डिस्कनेक्शन, चार्जिंग, चार्जिंग पूरा | ||||
KVO | 0.1 मिलीलीटर/घंटा ±0.02 मिलीलीटर/घंटा | ||||
समापन दबाव | उच्चः | 100KPa±30KPa | |||
कम: | 70KPa ± 30KPa | ||||
ओवरटाइम अलार्म रोकें | 1 मिनट50 सेकंड2 मिनट | ||||
पावर और बैटरी | AC:100V-240V 50Hz/60Hz DC:12V,Ni-MH बैटरी समर्थन 7 घंटे एकल चैनल के लिए, 5.5 घंटे डबल चैनल के लिए, मध्यवर्ती दर पर | ||||
वर्गीकरण | वर्ग II,प्रकार CF,IPX4 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Jennifer Jiao
दूरभाष: 0086 18229967602