उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | जलसेक का पम्प | प्रवाह दर सीमा: | 1-1200 मि.ली./घंटा |
---|---|---|---|
प्रवाह दर विचलन: | <± 5% (अंशांकन के बाद) | वीटीबीआई: | 0~9999 मिलीलीटर |
प्रदर्शन: | डिजिटल स्क्रीन | एमओक्यू: | 1 पीसीएस |
हाई लाइट: | सीई द्रव आसव पम्प,एलसीडी द्रव आसव पम्प,आईएसओ चिकित्सा आसव पम्प |
विशेषताएं:
Øअद्वितीय घूर्णी संख्या सेटर
Øविभिन्न ब्रांड के इन्फ्यूजन सेट के साथ संगत
Øव्यापक अलार्म कार्य
Øअल्ट्रासोनिक बुलबुले का पता लगाने की तकनीक
Øगतिशील दबाव का पता लगाने की तकनीक
Øआपातकालीन बिजली आपूर्ति
ØRS232 नर्सिंग कॉल पोर्ट
Øउपयोगकर्ता के अनुकूल, शुरुआती स्तर के उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है
![]() पैरामीटर |
DY-510 | |
इन्फ्यूजन का सिद्धांत | उंगलियों का पेरिस्टाल्टिक पंप | |
आईवी सेट संगतता | कैलिब्रेशन के बाद सभी ब्रांड | |
प्रवाह दर की सीमा | 0.1-1200ml/h (0.1-100ml/h कदम 0.1ml/h या 1ml/h, 100-1200ml/h कदम 0.1ml/h) | |
इन्फ्यूजन मोड | ड्रॉप मोड, रेट मोड | |
शुद्धिकरण/बोलस दर | 200-1200ml/h, उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है,डिफ़ॉल्ट मान 800ml/h | |
वॉल्यूम सीमा | 0.1~9999.99 मिलीलीटर | |
सटीकता | ± 5% | |
इन्फ्यूज्ड वॉल्यूम | 0-9999 मिलीलीटर | |
कुल इन्फ्यूज वॉल्यूम | 0-9999 मिलीलीटर | |
बुलबुला संवेदनशीलता | हवा के बुलबुले की डिटेस्टैबिलिटी ≥40uL | |
समापन दबाव | ऊंचाईः 120KPa±40KPa | |
मध्यः 80 केपीए±30 केपीए | ||
कमः 40 KPa±20 KPa | ||
दृश्य और श्रव्य अलार्म | हवा लाइन में, बंद, दरवाजा खुला, VTBI पूरा, कम बैटरी, ड्रॉप त्रुटि, रोक ओवरटाइम, मास्टर सीपीयू खराबी, निगरानी सीपीयू खराबी, बैटरी समाप्त, एसी डिस्कनेक्शन, आईवी सेट विस्थापन,विद्युत सर्किट जाम, एयर डिटेक्ट सर्किट जाम. | |
केवीओ दर | KVO दर 3ml/h है जब प्रवाह दर 10 ml/h से अधिक है; KVO दर 3ml/h है जब प्रवाह दर 1 ml/h से अधिक है लेकिन 10 ml/h से कम है; KVO दर 0.1ml/h है जब प्रवाह दर 0 से अधिक है।1 मिलीलीटर/घंटा लेकिन 1 मिलीलीटर/घंटा से कम; | |
आंतरिक बैटरी | DC12 V,Ni-MH बैटरी औसत दर पर 3 घंटे से अधिक काम करने का समर्थन कर सकती है | |
बिजली की खपत | 18 वीए | |
शक्ति | AC:100V-240V 50HZ/60HZ | |
कार्य वातावरण | तापमानः +5--+40°C;वायुमंडलीय दबावः 20%--90%; सापेक्ष आर्द्रताः 700hPa--1060hPa | |
वर्गीकरण | वर्ग II, प्रकार CF, IPX4 | |
आयाम और वजन | 146 मिमी (चौड़ाई) × 146 मिमी (लंबाई) × 218 मिमी (ऊंचाई); 2.5 किलोग्राम | |
वैकल्पिक कार्य | एम्बुलेंस के लिए 12V |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Jennifer Jiao
दूरभाष: 0086 18229967602