उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | ईसीजी मशीन | चैनल: | 12 चैनल |
---|---|---|---|
स्थिर समय: | ≥3.2s | सीएमएमआर: | ≥120dB (एसी फिल्टर के साथ) |
काम करने के तरीके: | आदमी / ऑटो / विश्लेषण / भंडारण | स्क्रीन का साईज़: | 7 और 9 इंच |
हाई लाइट: | 12 चैनल पोर्टेबल ईसीजी मशीन,मेटल पोर्टेबल ईसीजी मशीन,आईएसओ डिजिटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़ |
विनिर्देशः
पद | मूल्य |
मूल स्थान | चीन |
हुनान | |
ब्रांड नाम | दानि |
मॉडल संख्या | DY-ECG5512G |
बिजली स्रोत | विद्युत |
वारंटी | दो वर्ष |
बिक्री के बाद सेवा | ऑनलाइन तकनीकी सहायता |
सामग्री | धातु |
शेल्फ लाइफ | दो वर्ष |
गुणवत्ता प्रमाणन | सीई,आईएसओ |
साधन वर्गीकरण | वर्ग II |
सुरक्षा मानक | EN 149 -2001+A1-2009 |
प्रकार | पैथोलॉजिकल विश्लेषण उपकरण |
उत्पाद का नाम | पोर्टेबल ईसीजी मशीन |
समय स्थिर | ≥3.2s |
लीड अधिग्रहण | 12बिट/1000हर्ट्ज (सिनक्रोनस रूप से 12 लीड) |
आवृत्ति प्रतिक्रिया | 0.05~160 हर्ट्ज ((-3 डीबी) |
कार्य मोड | मनुष्य / ऑटो / विश्लेषण / भंडारण |
शोर का स्तर | <15μVp-p |
सीएमएमआर | ≥120dB (AC FILTER के साथ) |
संवेदनशीलता | 5,10,20, 40, ऑटो (मिमी/एमवी) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Jennifer Jiao
दूरभाष: 0086 18229967602